CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM PHƯƠNG FOOD � XƯỞNG SẢN XUẤT
Mã số thuế | 0318499510-001 |
Tên quốc tế | |
Tên viết tắt | |
Địa chỉ thuế | Lô A6.1-4, Đường N5, Khu Công Nghiệp Thành Thành Công, Phường An Hòa, Thị Xã Trảng Bàng, Tây Ninh |
Đại diện pháp luật | Nguyễn Minh Trí |
Ngày hoạt động | 03/07/2024 |

Tỉ giá ngoại tệ hôm nay 13/05/2025
Mua vào | Mua CK | Bán ra | Bán CK | |
---|---|---|---|---|
USD | 24,820 | 24,830 | 25,180 | 25,170 |
EUR | 26,191 | 26,261 | 27,560 | 27,560 |
GBP | 30,809 | 30,909 | 31,884 | 31,884 |
JPY | 158 | 160 | 168 | 168 |
HKD | 3,113 | 3,123 | 3,359 | 3,359 |
AUD | 15,993 | 16,093 | 16,747 | 16,747 |
CAD | 17,902 | 18,002 | 18,663 | 18,663 |
SGD | 18,102 | 18,202 | 18,863 | 18,863 |
THB | 658 | 668 | 720 | 720 |
CHF | 26,977 | 27,077 | 28,006 | 28,006 |
CK: chuyển khoản - tỉ giá tự quy đổi qua ngân hàng.