CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 5SAO CB11
| Mã số thuế | 4800937247 |
| Tên quốc tế | |
| Tên viết tắt | |
| Địa chỉ thuế | Tổ 7, Phường Sông Hiến, Thành Phố Cao Bằng, Cao Bằng |
| Đại diện pháp luật | Trần Văn Vang |
| Số điện thoại | 1900636083 |
| [email protected] | |
| Ngày hoạt động | 03/07/2024 |
| Ngành nghề chính | 5820 - Xuất bản phần mềm |
| 7020 | Hoạt động tư vấn quản lý |
| 7810 | Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm |
| 7820 | Cung ứng lao động tạm thời |
| 7830 | Cung ứng và quản lý nguồn lao động |
| 7310 | Quảng cáo |
| 7911 | Đại lý du lịch |
| 7912 | Điều hành tua du lịch |
| 8531 | Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông |
| 8551 | Giáo dục thể thao và giải trí |
| 8559 | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu |
| 8560 | Dịch vụ hỗ trợ giáo dục |
| 8121 | Vệ sinh chung nhà cửa |
| 8129 | Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác |
| 6201 | Lập trình máy vi tính |
| 6202 | Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính |
| 6209 | Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính |
| 6312 | Cổng thông tin |
| 6399 | |
| 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá |
| 5820 | Xuất bản phần mềm |
| 6311 | Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan |
| 4791 | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet |

Tỉ giá ngoại tệ hôm nay 17/02/2026
| Mua vào | Mua CK | Bán ra | Bán CK | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 24,820 | 24,830 | 25,180 | 25,170 |
| EUR | 26,191 | 26,261 | 27,560 | 27,560 |
| GBP | 30,809 | 30,909 | 31,884 | 31,884 |
| JPY | 158 | 160 | 168 | 168 |
| HKD | 3,113 | 3,123 | 3,359 | 3,359 |
| AUD | 15,993 | 16,093 | 16,747 | 16,747 |
| CAD | 17,902 | 18,002 | 18,663 | 18,663 |
| SGD | 18,102 | 18,202 | 18,863 | 18,863 |
| THB | 658 | 668 | 720 | 720 |
| CHF | 26,977 | 27,077 | 28,006 | 28,006 |
CK: chuyển khoản - tỉ giá tự quy đổi qua ngân hàng.