CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TINH DẦU QUẾ MƯỜNG TÈ
Mã số thuế | 6200123909 |
Tên quốc tế | |
Tên viết tắt | |
Địa chỉ thuế | Khu 10, Thị Trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu |
Đại diện pháp luật | Nguyễn Anh Tuấn |
Số điện thoại | 0915577388 |
Ngày hoạt động | 01/07/2024 |
Ngành nghề chính | 2100 - Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu |
0128 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu |
0141 | Chăn nuôi trâu, bò |
0144 | Chăn nuôi dê, cừu |
0145 | Chăn nuôi lợn |
0146 | Chăn nuôi gia cầm |
0149 | Chăn nuôi khác |
0161 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
0162 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi |
0210 | Trồng rừng và chăm sóc rừng |
0220 | |
0231 | |
0322 | Nuôi trồng thuỷ sản nội địa |
0810 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét |
1010 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt |
1101 | Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh |
1102 | Sản xuất rượu vang |
1103 | Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia |
1104 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng |
2100 | Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu |
2825 | Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá |
4101 | |
4299 | |
4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
4632 | Bán buôn thực phẩm |
4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |

Tỉ giá ngoại tệ hôm nay 13/05/2025
Mua vào | Mua CK | Bán ra | Bán CK | |
---|---|---|---|---|
USD | 24,820 | 24,830 | 25,180 | 25,170 |
EUR | 26,191 | 26,261 | 27,560 | 27,560 |
GBP | 30,809 | 30,909 | 31,884 | 31,884 |
JPY | 158 | 160 | 168 | 168 |
HKD | 3,113 | 3,123 | 3,359 | 3,359 |
AUD | 15,993 | 16,093 | 16,747 | 16,747 |
CAD | 17,902 | 18,002 | 18,663 | 18,663 |
SGD | 18,102 | 18,202 | 18,863 | 18,863 |
THB | 658 | 668 | 720 | 720 |
CHF | 26,977 | 27,077 | 28,006 | 28,006 |
CK: chuyển khoản - tỉ giá tự quy đổi qua ngân hàng.