CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÁI ANH
Mã số thuế | 4601620189 |
Tên quốc tế | |
Tên viết tắt | |
Địa chỉ thuế | Tổ 4, Phường Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên |
Đại diện pháp luật | PHẠM HỒNG KỲ |
Số điện thoại | 0981578626 |
Ngày hoạt động | 09/07/2024 |
Ngành nghề chính | 6810 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
9311 | Hoạt động của các cơ sở thể thao |
9312 | Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao |
9321 | Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề |
0810 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét |
4311 | Phá dỡ |
4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
0899 | Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu |
4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
5221 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ |
5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
6209 | Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính |
6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
6820 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất |
7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan |
7120 | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật |
7710 | Cho thuê xe có động cơ |
7911 | Đại lý du lịch |
7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác |
7912 | Điều hành tua du lịch |
7990 | |
4212 | |
4221 | |
4222 | |
4223 | |
4229 | |
4291 | |
4292 | |
4293 | |
4299 |

Tỉ giá ngoại tệ hôm nay 13/05/2025
Mua vào | Mua CK | Bán ra | Bán CK | |
---|---|---|---|---|
USD | 24,820 | 24,830 | 25,180 | 25,170 |
EUR | 26,191 | 26,261 | 27,560 | 27,560 |
GBP | 30,809 | 30,909 | 31,884 | 31,884 |
JPY | 158 | 160 | 168 | 168 |
HKD | 3,113 | 3,123 | 3,359 | 3,359 |
AUD | 15,993 | 16,093 | 16,747 | 16,747 |
CAD | 17,902 | 18,002 | 18,663 | 18,663 |
SGD | 18,102 | 18,202 | 18,863 | 18,863 |
THB | 658 | 668 | 720 | 720 |
CHF | 26,977 | 27,077 | 28,006 | 28,006 |
CK: chuyển khoản - tỉ giá tự quy đổi qua ngân hàng.