CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚC LỢI
Mã số thuế | 3801302209 |
Tên quốc tế | |
Tên viết tắt | CÔNG TY TNHH ĐT XD PHÚC LỢL |
Địa chỉ thuế | Số nhà 71, ấp Thuận Bình, Xã Thuận Lợi, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước |
Đại diện pháp luật | TRẦN ĐỨC ĐÈ |
Số điện thoại | 0971900078 |
Ngày hoạt động | 09/07/2024 |
Ngành nghề chính | 4101 - |
4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
4101 | |
4102 | |
4212 | |
4221 | |
4222 | |
4229 | |
4291 | |
4299 | |
4311 | Phá dỡ |
4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí |
4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
5224 | Bốc xếp hàng hóa |
7710 | Cho thuê xe có động cơ |
0129 | Trồng cây lâu năm khác |

Tỉ giá ngoại tệ hôm nay 13/05/2025
Mua vào | Mua CK | Bán ra | Bán CK | |
---|---|---|---|---|
USD | 24,820 | 24,830 | 25,180 | 25,170 |
EUR | 26,191 | 26,261 | 27,560 | 27,560 |
GBP | 30,809 | 30,909 | 31,884 | 31,884 |
JPY | 158 | 160 | 168 | 168 |
HKD | 3,113 | 3,123 | 3,359 | 3,359 |
AUD | 15,993 | 16,093 | 16,747 | 16,747 |
CAD | 17,902 | 18,002 | 18,663 | 18,663 |
SGD | 18,102 | 18,202 | 18,863 | 18,863 |
THB | 658 | 668 | 720 | 720 |
CHF | 26,977 | 27,077 | 28,006 | 28,006 |
CK: chuyển khoản - tỉ giá tự quy đổi qua ngân hàng.