CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP HUỲNH GIA
Mã số thuế | 3703224009 |
Tên quốc tế | |
Tên viết tắt | |
Địa chỉ thuế | Lô PM - Ô 02-B2, đường D12, Khu phố 1, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương |
Đại diện pháp luật | HÀ VĂN HUỲNH |
Số điện thoại | 0984339177 |
Ngày hoạt động | 09/07/2024 |
Ngành nghề chính | 5621 - Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) |
5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) |
5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
5224 | Bốc xếp hàng hóa |
5225 | |
5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
4690 | Bán buôn tổng hợp |
4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
1010 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt |
1020 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản |
1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |

Tỉ giá ngoại tệ hôm nay 13/05/2025
Mua vào | Mua CK | Bán ra | Bán CK | |
---|---|---|---|---|
USD | 24,820 | 24,830 | 25,180 | 25,170 |
EUR | 26,191 | 26,261 | 27,560 | 27,560 |
GBP | 30,809 | 30,909 | 31,884 | 31,884 |
JPY | 158 | 160 | 168 | 168 |
HKD | 3,113 | 3,123 | 3,359 | 3,359 |
AUD | 15,993 | 16,093 | 16,747 | 16,747 |
CAD | 17,902 | 18,002 | 18,663 | 18,663 |
SGD | 18,102 | 18,202 | 18,863 | 18,863 |
THB | 658 | 668 | 720 | 720 |
CHF | 26,977 | 27,077 | 28,006 | 28,006 |
CK: chuyển khoản - tỉ giá tự quy đổi qua ngân hàng.