CÔNG TY TNHH IN ẤN QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚC KHIÊM
Mã số thuế | 1702296737 |
Tên quốc tế | PHUC KHIEM PRINTING ADVERTISING TRADING SERVICE COMPANYLIMITED |
Tên viết tắt | CTY TNHH PHÚC KHIÊM |
Địa chỉ thuế | Thửa đất số 2131, tờ bản đồ số 60, Ấp Bến Tràm, Xã Cửa Dương, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang |
Đại diện pháp luật | NGUYỄN VĂN TIÊN |
Số điện thoại | 0947147772 |
Ngày hoạt động | 09/07/2024 |
Ngành nghề chính | 1811 - In ấn |
1811 | In ấn |
1812 | Dịch vụ liên quan đến in |
4651 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
4741 | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh |
4742 | Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh |
4761 | Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
6209 | Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính |
7310 | Quảng cáo |
7410 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng |
7420 | Hoạt động nhiếp ảnh |

Tỉ giá ngoại tệ hôm nay 13/05/2025
Mua vào | Mua CK | Bán ra | Bán CK | |
---|---|---|---|---|
USD | 24,820 | 24,830 | 25,180 | 25,170 |
EUR | 26,191 | 26,261 | 27,560 | 27,560 |
GBP | 30,809 | 30,909 | 31,884 | 31,884 |
JPY | 158 | 160 | 168 | 168 |
HKD | 3,113 | 3,123 | 3,359 | 3,359 |
AUD | 15,993 | 16,093 | 16,747 | 16,747 |
CAD | 17,902 | 18,002 | 18,663 | 18,663 |
SGD | 18,102 | 18,202 | 18,863 | 18,863 |
THB | 658 | 668 | 720 | 720 |
CHF | 26,977 | 27,077 | 28,006 | 28,006 |
CK: chuyển khoản - tỉ giá tự quy đổi qua ngân hàng.