CÔNG TY TNHH LITTLE SUNSHINE
| Mã số thuế | 0402241132 |
| Tên quốc tế | LITTLE SUNSHINE COMPANY LIMITED |
| Tên viết tắt | |
| Địa chỉ thuế | H466/16/7/6 Tôn Đản, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng |
| Đại diện pháp luật | NGUYỄN THỊ ÁNH DƯƠNG |
| Số điện thoại | 0774333343 |
| Ngày hoạt động | 09/07/2024 |
| Ngành nghề chính | 8559 - Giáo dục khác chưa được phân vào đâu |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| 4761 | Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 8559 | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu |
| 8552 | Giáo dục văn hoá nghệ thuật |
| 8551 | Giáo dục thể thao và giải trí |

Tỉ giá ngoại tệ hôm nay 24/01/2026
| Mua vào | Mua CK | Bán ra | Bán CK | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 24,820 | 24,830 | 25,180 | 25,170 |
| EUR | 26,191 | 26,261 | 27,560 | 27,560 |
| GBP | 30,809 | 30,909 | 31,884 | 31,884 |
| JPY | 158 | 160 | 168 | 168 |
| HKD | 3,113 | 3,123 | 3,359 | 3,359 |
| AUD | 15,993 | 16,093 | 16,747 | 16,747 |
| CAD | 17,902 | 18,002 | 18,663 | 18,663 |
| SGD | 18,102 | 18,202 | 18,863 | 18,863 |
| THB | 658 | 668 | 720 | 720 |
| CHF | 26,977 | 27,077 | 28,006 | 28,006 |
CK: chuyển khoản - tỉ giá tự quy đổi qua ngân hàng.