CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DUNG HÒA
Mã số thuế | 0901164518 |
Tên quốc tế | DUNG HOA FOODS COMPANY LIMITED |
Tên viết tắt | DUNG HOA FOODS CO.,LTD |
Địa chỉ thuế | Thôn Nhuận Trạch, Xã Cẩm Xá, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên |
Đại diện pháp luật | LUYỆN THỊ HÒA |
Số điện thoại | 0964731799 |
Ngày hoạt động | 09/07/2024 |
Ngành nghề chính | 5629 - Dịch vụ ăn uống khác |
4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
4631 | Bán buôn gạo |
4632 | Bán buôn thực phẩm |
5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) |
5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |

Tỉ giá ngoại tệ hôm nay 13/05/2025
Mua vào | Mua CK | Bán ra | Bán CK | |
---|---|---|---|---|
USD | 24,820 | 24,830 | 25,180 | 25,170 |
EUR | 26,191 | 26,261 | 27,560 | 27,560 |
GBP | 30,809 | 30,909 | 31,884 | 31,884 |
JPY | 158 | 160 | 168 | 168 |
HKD | 3,113 | 3,123 | 3,359 | 3,359 |
AUD | 15,993 | 16,093 | 16,747 | 16,747 |
CAD | 17,902 | 18,002 | 18,663 | 18,663 |
SGD | 18,102 | 18,202 | 18,863 | 18,863 |
THB | 658 | 668 | 720 | 720 |
CHF | 26,977 | 27,077 | 28,006 | 28,006 |
CK: chuyển khoản - tỉ giá tự quy đổi qua ngân hàng.