CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH DUY BAN MÊ
Mã số thuế | 6001774198 |
Tên quốc tế | |
Tên viết tắt | CÔNG TY TNHH TM THÀNH DUY BAN MÊ |
Địa chỉ thuế | Số 153 Lê Duẩn, Tổ dân phố 4, Thị trấn Ea Knốp, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk |
Đại diện pháp luật | NGUYỄN THÀNH DUY |
Số điện thoại | 0946330333 |
Ngày hoạt động | 09/07/2024 |
Ngành nghề chính | 4620 - Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
0141 | Chăn nuôi trâu, bò |
0144 | Chăn nuôi dê, cừu |
0145 | Chăn nuôi lợn |
0146 | Chăn nuôi gia cầm |
0810 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét |
4101 | |
4102 | |
4221 | |
4222 | |
4223 | |
4229 | |
4291 | |
4292 | |
4293 | |
4299 | |
4311 | Phá dỡ |
4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí |
4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
4511 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác |
4512 | Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) |
4513 | Đại lý ô tô và xe có động cơ khác |
4520 | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác |
4530 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác |
4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
4631 | Bán buôn gạo |
4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
4730 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh |
4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh |
4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) |
4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
5224 | Bốc xếp hàng hóa |
5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
7710 | Cho thuê xe có động cơ |

Tỉ giá ngoại tệ hôm nay 13/05/2025
Mua vào | Mua CK | Bán ra | Bán CK | |
---|---|---|---|---|
USD | 24,820 | 24,830 | 25,180 | 25,170 |
EUR | 26,191 | 26,261 | 27,560 | 27,560 |
GBP | 30,809 | 30,909 | 31,884 | 31,884 |
JPY | 158 | 160 | 168 | 168 |
HKD | 3,113 | 3,123 | 3,359 | 3,359 |
AUD | 15,993 | 16,093 | 16,747 | 16,747 |
CAD | 17,902 | 18,002 | 18,663 | 18,663 |
SGD | 18,102 | 18,202 | 18,863 | 18,863 |
THB | 658 | 668 | 720 | 720 |
CHF | 26,977 | 27,077 | 28,006 | 28,006 |
CK: chuyển khoản - tỉ giá tự quy đổi qua ngân hàng.