CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 99+
Mã số thuế | 0700883576 |
Tên quốc tế | 99+ TRADING AND SERVICES COMPANY LIMITED |
Tên viết tắt | 99+ TRADING AND SERVICES COMPANY LIMITED |
Địa chỉ thuế | Lk2.12 Kdc Flamingo Golden Hill, Thị Trấn Ba Sao, Huyện Kim Bảng, Hà Nam |
Đại diện pháp luật | Đào Xuân Quân |
Số điện thoại | 02494178989 |
Ngày hoạt động | 03/07/2024 |
Ngành nghề chính | 4711 - Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
4631 | Bán buôn gạo |
4632 | Bán buôn thực phẩm |
4690 | Bán buôn tổng hợp |
4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
4633 | Bán buôn đồ uống |
4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
4781 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ |
5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) |
5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |

Tỉ giá ngoại tệ hôm nay 13/05/2025
Mua vào | Mua CK | Bán ra | Bán CK | |
---|---|---|---|---|
USD | 24,820 | 24,830 | 25,180 | 25,170 |
EUR | 26,191 | 26,261 | 27,560 | 27,560 |
GBP | 30,809 | 30,909 | 31,884 | 31,884 |
JPY | 158 | 160 | 168 | 168 |
HKD | 3,113 | 3,123 | 3,359 | 3,359 |
AUD | 15,993 | 16,093 | 16,747 | 16,747 |
CAD | 17,902 | 18,002 | 18,663 | 18,663 |
SGD | 18,102 | 18,202 | 18,863 | 18,863 |
THB | 658 | 668 | 720 | 720 |
CHF | 26,977 | 27,077 | 28,006 | 28,006 |
CK: chuyển khoản - tỉ giá tự quy đổi qua ngân hàng.