CÔNG TY TNHH THỦY SẢN CÁ CƠM QUỐC KHÁNH
Mã số thuế | 2001377073 |
Tên quốc tế | |
Tên viết tắt | |
Địa chỉ thuế | Thửa đất số 426, tờ bản đồ số 10, ấp Rạch Lùm A, Xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau |
Đại diện pháp luật | Nguyễn Thị Ngọt |
Số điện thoại | 0844929292 |
Ngày hoạt động | 03/07/2024 |
Ngành nghề chính | 1020 - Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản |
1020 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản |
4511 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác |
4520 | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác |
4530 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác |
4541 | Bán mô tô, xe máy |
4632 | Bán buôn thực phẩm |
4661 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan |
4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
5022 | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa |
5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
7710 | Cho thuê xe có động cơ |

Tỉ giá ngoại tệ hôm nay 13/05/2025
Mua vào | Mua CK | Bán ra | Bán CK | |
---|---|---|---|---|
USD | 24,820 | 24,830 | 25,180 | 25,170 |
EUR | 26,191 | 26,261 | 27,560 | 27,560 |
GBP | 30,809 | 30,909 | 31,884 | 31,884 |
JPY | 158 | 160 | 168 | 168 |
HKD | 3,113 | 3,123 | 3,359 | 3,359 |
AUD | 15,993 | 16,093 | 16,747 | 16,747 |
CAD | 17,902 | 18,002 | 18,663 | 18,663 |
SGD | 18,102 | 18,202 | 18,863 | 18,863 |
THB | 658 | 668 | 720 | 720 |
CHF | 26,977 | 27,077 | 28,006 | 28,006 |
CK: chuyển khoản - tỉ giá tự quy đổi qua ngân hàng.