CÔNG TY CỔ PHẦN FAMICARE TUYÊN QUANG
| Mã số thuế | 5000901194 |
| Tên quốc tế | FAMICARE TUYEN QUANG JOINT STOCK COMPANY |
| Tên viết tắt | FAMICARE TUYEN QUANG JSC |
| Địa chỉ thuế | Tầng 2, Số 23, Phố Hoa Lư, Tổ 01, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang |
| Đại diện pháp luật | Ngô Xuân Quang |
| Số điện thoại | 0912798992 |
| [email protected] | |
| Ngày hoạt động | 03/07/2024 |
| Ngành nghề chính | 8620 - Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa |
| 8620 | Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa |
| 8699 | Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu |
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
| 4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
| 1077 | |
| 7310 | Quảng cáo |
| 4690 | Bán buôn tổng hợp |
| 4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |

Tỉ giá ngoại tệ hôm nay 11/03/2026
| Mua vào | Mua CK | Bán ra | Bán CK | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 24,820 | 24,830 | 25,180 | 25,170 |
| EUR | 26,191 | 26,261 | 27,560 | 27,560 |
| GBP | 30,809 | 30,909 | 31,884 | 31,884 |
| JPY | 158 | 160 | 168 | 168 |
| HKD | 3,113 | 3,123 | 3,359 | 3,359 |
| AUD | 15,993 | 16,093 | 16,747 | 16,747 |
| CAD | 17,902 | 18,002 | 18,663 | 18,663 |
| SGD | 18,102 | 18,202 | 18,863 | 18,863 |
| THB | 658 | 668 | 720 | 720 |
| CHF | 26,977 | 27,077 | 28,006 | 28,006 |
CK: chuyển khoản - tỉ giá tự quy đổi qua ngân hàng.