CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC 27/2
| Mã số thuế | 4202004318 |
| Tên quốc tế | |
| Tên viết tắt | |
| Địa chỉ thuế | 96 Đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa |
| Đại diện pháp luật | NGUYỄN ĐỨC HIỆN |
| Số điện thoại | 0945031199 |
| Ngày hoạt động | 09/07/2024 |
| Ngành nghề chính | 2100 - Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu |
| 0128 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu |
| 0129 | Trồng cây lâu năm khác |
| 0144 | Chăn nuôi dê, cừu |
| 0146 | Chăn nuôi gia cầm |
| 1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
| 1079 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
| 1101 | Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh |
| 1104 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| 6820 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất |
| 7911 | Đại lý du lịch |
| 7912 | Điều hành tua du lịch |
| 5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
| 7212 | |
| 7214 | |
| 5590 | Cơ sở lưu trú khác |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 2100 | Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu |

Tỉ giá ngoại tệ hôm nay 19/04/2026
| Mua vào | Mua CK | Bán ra | Bán CK | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 24,820 | 24,830 | 25,180 | 25,170 |
| EUR | 26,191 | 26,261 | 27,560 | 27,560 |
| GBP | 30,809 | 30,909 | 31,884 | 31,884 |
| JPY | 158 | 160 | 168 | 168 |
| HKD | 3,113 | 3,123 | 3,359 | 3,359 |
| AUD | 15,993 | 16,093 | 16,747 | 16,747 |
| CAD | 17,902 | 18,002 | 18,663 | 18,663 |
| SGD | 18,102 | 18,202 | 18,863 | 18,863 |
| THB | 658 | 668 | 720 | 720 |
| CHF | 26,977 | 27,077 | 28,006 | 28,006 |
CK: chuyển khoản - tỉ giá tự quy đổi qua ngân hàng.